
Data Pribadi
1. | Nama Lengkap | : | Wayan Sadnyana, S.Kep.,Ns |
2. | NIP | : | 19890127 201504 1 001 |
3. | TTL | : | Palu, 27 Januari 1989 |
4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
5. | Agama | : | Hindu |
6. | Status | : | Kawin |
7. | Alamat | : | Perumda ATM Blok G No 16 Desa Timbong |
8. | No. Handphone | : | 085256253361 / 08114459002 |
9. | No. Whatsapp | : | 085256253361 |
10. | : | sadnyanawayandinkes@gmail.com | |
11. | Media Sosial | : | Facebook: Wayan Sadnyana Instagram: Wayan Sadnyana |
Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Tahun |
---|---|---|---|
1. | SD | SDN Inpres Bumi Sagu 1 Palu | 1998 – 2003 |
2. | SMP | SMP Negeri 1 Palu | 2003 – 2005 |
3. | SMA | SMA Negeri 1 Palu | 2005 – 2007 |
4. | Perguruan Tinggi | STIK-Indonesia Jaya Palu | 2007 – 2011 |
STIKES NANI HASANUDDIN Makassar | 2011 – 2013 |
Pengalaman Kerja
No. | Instansi | Jabatan | Tahun |
---|---|---|---|
1. | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi | Staf Sub bagian Perencanaan | 2013 – 2014 |
2. | Dinas Kesehatan dan KB Kab. Banggai Laut | Staf Bidang PMK | 2015 – 2017 |
3. | Dinas Kesehatan, PP dan KB Kab. Banggai Laut | Staf Bidang P2P | 2017-Sekarang |
Riwayat Diklat/ Workshop/ Pertemuan
No. | Nama Diklat/ Workshop/ Pertemuan | Penyelenggara | Tahun Pelaksanaan | Terakreditasi (Ya/Tidak) |
---|---|---|---|---|
1. | Advokasi dan Sosialisasi serta Pertemuan Koordinasi Program Imunisasi Tahun 2015 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2015 | Tidak |
2. | Pelatihan Introduksi Vaksin Baru Bagi Petugas Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2015 | Tidak |
3. | Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Inventory Cold Chain dan Data Collection | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2016 | Tidak |
4. | Pelatihan Cold Chain (Training Dometic) | PT. EMS Indoappliances | 2017 | Tidak |
5. | Pelatihan Bagi Tenaga Coldchain Puskesmas | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2019 | Tidak |
6. | Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pelayanan Imunisasi di Daerah Cluster Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Imunisasi HB 0-7 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2019 | Tidak |
7. | Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Tingkat Provinsi Tahun 2017 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2017 | Tidak |
8. | Pertemuan Evaluasi Kegiatan Wasor Provinsi dan Kabupaten Regional Timur Tahun 2017 | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | 2017 | Tidak |
9. | Advokasi Sosialisasi Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Imunisasi IPV | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2018 | Tidak |
10. | Pertemuan Switch Evaluation Meeting | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2016 | Tidak |
11. | Workshop Program Imunisasi Tahun 2017 Regional Timur | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | 2017 | Tidak |
12. | Workshop Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye MR Tingkat Provinsi Tahun 2018 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2018 | Tidak |
13. | Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2016 | Tidak |
14. | Pelatihan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2018 | Tidak |
15. | Pelatihan Surveilans PTM Berbasis Web Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2018 | Tidak |
16. | Training of Trainer (TOT) Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | 2019 | Ya |
17. | Sosialisasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2018 | Tidak |
18. | Pertemuan Sosialisasi Program Pencegahan dan Pengendalian PTM (P2PTM). | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | 2017 | Tidak |
19. | Pertemuan Validasi Data Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2017 | Tidak |
20. | Pertemuan Tim Pusat Informasi Gerakan Nasional Pencegahan Deteksi Dini Kanker Pada Perempuan | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2016 | Tidak |
21. | Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Promosi Kesehatan) | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2020 | Ya |
22. | Pelatihan kusta bagi pengelola program (wasor) | BTKLPP Kelas I, Makassar | 2015 | Ya |
23. | Pertemuan Validasi Data Kohort Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah | Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 2019 | Tidak |
Data Pekerjaan Saat Ini
1. | Instansi | : | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut |
2. | NIP | : | 19890127 201504 1 001 |
3. | Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tkt. I, III/b |
4. | Jabatan | : | Staf Bidang P2P |
5. | Alamat Kantor | : | Desa Adean Kec. Banggai Tengah |
6. | Lama Bertugas dalam Jabatan | : | 4 tahun |