Struktur Organisasi Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020:
| No. | Nama Jabatan | Pejabat | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi | Amrin Madolan, SKM | |
| 2. | Program Surveilans | ||
| Penanggungjawab | Abdul Kahar, SKM | ||
| Staf | Astuti Intan Diansari, SKM | ||
| Staf | Ikbal Manggapa, SKM | ||
| 3. | Program Imunisasi | ||
| Penanggungjawab | Wayan Sadnyana, S.Kep,Ns | ||
| Staf | Trisno Rusli, SKM | ||
| Staf | Deby Veranasari, SKM | ||
| Staf | Nurjanah M. Udi, S.Kep,Ns |
Berikut ini Bagan Bagan Struktur Organisasi Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020:
