
Data Pribadi
1. | Nama Lengkap | : | Amrin Madolan, SKM |
2. | NIP | : | 19800407 200904 1 001 |
3. | TTL | : | Lelang, 07 April 1980 |
4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
5. | Agama | : | Islam |
6. | Status | : | Kawin |
7. | Alamat | : | Jl. Moas No. 92 Desa Kokini Kec. Banggai Kab. Banggai Laut |
8. | No. Handphone | : | 082187551866 |
9. | No. Whatsapp | : | 082187551866 |
10. | : | amrinmadolan@gmail.com | |
11. | Media Sosial | : | Facebook: Amrin Madolan Instagram: Amrin Madolan Twitter: Amrin Madolan Youtube: Amrin Madolan |
Riwayat Pendidikan
No. | Tingkat Pendidikan | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Tahun |
---|---|---|---|
1. | SD | SDN Inpres Lelang | 1986-1990 |
SDN 1 Banggai | 1990-1992 | ||
2. | SMP | SMPN 1 Banggai | 1993-1996 |
3. | SMA | SMAN 1 Banggai | 1996-1999 |
4. | Perguruan Tinggi | STIK-Indonesia Jaya Palu | 2001-2006 |
Pengalaman Kerja
No. | Instansi | Jabatan | Tahun |
---|---|---|---|
1. | Puskesmas Bungin | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 2009-2010 |
2. | Puskesmas Lokotoy | Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penanggungjawab Kepegawaian, Penanggungjawab Perencanaan, Pengelola Program UKS | 2011-2017 |
3. | Puskesmas Adean | Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penanggungjawab Perencanaan, Pengelola Program Promkes | 2017-2019 |
Riwayat Diklat/ Workshop/ Pertemuan
No. | Nama Diklat/ Workshop/ Pertemuan | Penyelenggara | Tahun Pelaksanaan | Terakreditasi (Ya/Tidak) |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |